Requisitos (Funcionais e Não Funcionais)
Introdução
A seguir estão descritos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma Next Gen Lawyers. Esses requisitos foram levantados a partir das jornadas dos usuários e das necessidades identificadas nas personas desenvolvidas, e orientam o escopo do MVP (Mínimo Produto Viável) e suas primeiras iterações.
Requisitos Funcionais
Os requisitos funcionais definem o comportamento esperado do sistema e as funcionalidades que ele deve oferecer para atender às necessidades dos usuários.
| ID do Requisito | Requisito Funcional | Funcionalidade Correlata |
|---|---|---|
| RF001 | O sistema deve permitir o cadastro de diferentes tipos de usuários | Sistema de Cadastro |
| RF002 | O sistema deve permitir login com email e redes sociais | Sistema de Login |
| RF003 | O sistema deve permitir que jovens cadastrem informações acadêmicas | Perfil do Jovem |
| RF004 | O sistema deve permitir upload de currículos e documentos | Sistema de Cadastro, Perfil do Jovem |
| RF005 | O sistema deve permitir que empresas cadastrem vagas | Criação e Abertura de Vagas |
| RF006 | O sistema deve permitir que jovens filtrem e se candidatem a vagas | Área de Vagas - Jovem |
| RF007 | O sistema deve permitir que empresas filtrem e encontrem perfis de jovens | Área de Perfis e Filtros - Empresa |
| RF008 | O sistema deve permitir que empresas visualizem e gerenciem candidaturas | Dashboard e Visualização de Vagas |
| RF009 | O sistema deve permitir a diferenciação de perfis com dados específicos | Cadastro, Perfil Jovem/Empresa/Mentor |
| RF010 | O sistema deve possibilitar o envio de notificações aos usuários | Área de Vagas - Jovem |
| RF011 | O sistema deve permitir integração com API externa para validação de CNPJ | Perfil da Empresa |
| RF012 | O sistema deve permitir que mentores cadastrem horários de mentoria | Perfil do Mentor |
| RF013 | O sistema deve registrar sessões de mentoria | Área de Validação de Mentoria |
| RF014 | O sistema deve permitir feedback após mentorias | Área de Validação de Mentoria |
| RF015 | O sistema deve manter histórico de mentorias recebidas e oferecidas | Área de Validação de Mentoria |
Requisitos Não Funcionais
Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade e restrições técnicas que o sistema deve cumprir, mesmo que não estejam ligados diretamente a uma funcionalidade específica. Eles garantem que a plataforma seja segura, escalável, confiável, acessível e com boa usabilidade.
| ID | Classificação | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Usabilidade | A plataforma deve ser responsiva para dispositivos móveis e desktops |
| RNF02 | Usabilidade | A interface deve ser simples e intuitiva, com foco no usuário |
| RNF03 | Desempenho | As páginas devem carregar em até 2 segundos em conexão comum |
| RNF04 | Segurança | As senhas devem ser armazenadas com criptografia |
| RNF05 | Segurança | O sistema deve utilizar autenticação por token (JWT) |
| RNF06 | Confiabilidade | A plataforma deve estar disponível 99% do tempo |
| RNF07 | Escalabilidade | O sistema deve estar preparado para lidar com aumento de usuários |
| RNF08 | Manutenibilidade | O código deve ser modular e bem documentado |
🔗 Correlação entre Funcionalidades e Requisitos Funcionais
Esta seção apresenta a rastreabilidade entre os requisitos funcionais (RF) e as funcionalidades da plataforma, garantindo que cada requisito esteja coberto por uma ou mais funcionalidades descritas.
| Funcionalidade | Requisitos Atendidos |
|---|---|
| Sistema de Cadastro | RF001, RF004, RF009 |
| Sistema de Login | RF002 |
| Perfil do Jovem | RF003, RF004, RF009 |
| Perfil da Empresa | RF009, RF011 |
| Perfil do Mentor | RF009, RF012 |
| Criação e Abertura de Vagas | RF005 |
| Área de Vagas - Jovem | RF006, RF010 |
| Área de Perfis e Filtros - Empresa | RF007 |
| Dashboard e Visualização de Vagas | RF008 |
| Área de Validação de Mentoria | RF013, RF014, RF015 |
Cada funcionalidade cobre um ou mais requisitos funcionais previamente definidos, garantindo a completude, rastreabilidade e consistência entre as necessidades dos usuários e as soluções propostas no sistema.